Weergegevens: huidig maandag, 02-01-2012 16:40
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn ET Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
02-01-2012 16:40 7,4 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 0 W/m² 5,2 °C 4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02-01-2012 16:35 7,4 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 0 W/m² 5,2 °C 3,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02-01-2012 16:30 7,4 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 0 W/m² 5,2 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02-01-2012 16:25 7,4 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 7 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02-01-2012 16:20 7,5 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 11 W/m² 5,5 °C 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02-01-2012 16:15 7,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 12 W/m² 5,4 °C 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02-01-2012 16:10 7,7 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 21 W/m² 5,5 °C 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02-01-2012 16:05 7,7 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 32 W/m² 5,7 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02-01-2012 16:00 7,7 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 42 W/m² 5,7 °C 3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02-01-2012 15:55 7,6 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 37 W/m² 5,6 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02-01-2012 15:50 7,6 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 mm 21 W/m² 5,7 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-tijd 09:35 16:40 23:55 - 08:50 - - - - - 16:40 16:30 07:30
Minimum _ 6,2 °C 86 % 1000,9 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 5,2 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-tijd 22:10 18:45 16:40 23:55 22:00 - - 14:30 15:00 13:15 21:25 18:35 22:05
Maximum _ 13,1 °C 99 % 1009,8 hPa 2,0 mm 17,7 km/h
W-ZW (3 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 163 W/m² 12,0 °C 12,0 °C 48,3 km/h
W-ZW (6 Bft)
Gemiddelde _ 9,4 °C 96 % 1004,6 hPa #8,4 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-ZW - #2:20 u #0,279 mm 75 W/m² 8,8 °C 7,8 °C 19,8 km/h (4 Bft)